検索結果(全72件)
| 会社名 | エリア | 資本金 | 掲載物件数 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アゼル | 東京都 大田区 | 235億円 | 0件 | 4 |
| 株式会社穴吹工務店 | 香川県 高松市 | 25億1300万円 | 27件 | 2 |
| アパ株式会社 | 石川県 金沢市 | 20億3200万円 | 6件 | 0 |
| 株式会社アークジャパン | 大阪府 大阪市中央区 | 9500万円 | 0件 | 0 |
| 株式会社アートハウジング | 東京都 新宿区 | 2000万円 | 0件 | 1 |
| 株式会社飯田産業 | 東京都 武蔵野市 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社ウィルレイズ | 東京都 港区 | 4000万円 | 0件 | 1 |
| 栄泉不動産株式会社 | 大阪府 大阪市中央区 | 10億円 | 0件 | 0 |
| 株式会社エムジーホーム | 愛知県 名古屋市熱田区 | 10億1799万円 | 5件 | 0 |
| 株式会社大倉 | 大阪府 大阪市北区 | - | 1件 | 0 |
| 大阪ガスメゾン株式会社 | 大阪府 大阪市中央区 | - | 0件 | 0 |
| オリックス不動産株式会社 | 東京都 港区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社風と大地 | 東京都 新宿区 | - | 0件 | 1 |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 福岡県 福岡市博多区 | - | 8件 | 0 |
| 株式会社クレアスライフ | 東京都 渋谷区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社グランド・ウェル | 東京都 千代田区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社グローバル・エルシード | 東京都 新宿区 | 1億円 | 0件 | 0 |
| 株式会社グローベルス | 東京都 渋谷区 | 10億円 | 8件 | 1 |
| 株式会社ゲオエステート | 愛知県 名古屋市千種区 | - | 0件 | 0 |
| 康和地所株式会社 | 東京都 千代田区 | 3億7654万円 | 0件 | 0 |
- ※掲載物件数:現在売り出し中の物件数を表示しております。

