検索結果(全72件)
| 会社名 | エリア | 資本金 | 掲載物件数 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コスモスイニシア | 東京都 港区 | 110億6000万円 | 32件 | 0 |
| 株式会社コーセーアールイー | 福岡県 福岡市中央区 | 1億3100万円 | 1件 | 0 |
| 株式会社坂入産業 | 東京都 荒川区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社さくら不動産 | 大阪府 大阪市西区 | 1億2000万円 | 0件 | 0 |
| 株式会社シティライフコーポレーション | 大阪府 大阪市西区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社伸幸ハウス | 愛知県 名古屋市西区 | - | 3件 | 0 |
| (株)新日鉄都市開発 | 東京都 中央区 | 57億5000万円 | 14件 | 0 |
| 新日本建設株式会社 | 東京都 中央区 | 36億6539万円 | 5件 | 0 |
| 株式会社新日本建物 | 東京都 渋谷区 | 14億599万円 | 3件 | 0 |
| 株式会社シード | 大阪府 大阪市中央区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社JAD | 神奈川県 横浜市西区 | - | 0件 | 0 |
| 住友不動産株式会社 | 東京都 新宿区 | 1228億500万円 | 99件 | 3 |
| セコムホームライフ株式会社 | 東京都 渋谷区 | 37億円 | 3件 | 0 |
| セントラル総合開発株式会社 | 東京都 千代田区 | - | 7件 | 0 |
| 総合地所株式会社 | 東京都 港区 | 56億4300万円 | 9件 | 0 |
| 株式会社タカラレーベン | 東京都 新宿区 | 48億1900万円 | 25件 | 1 |
| 株式会社タミー・コーポレーション | 大阪府 大阪市西区 | 5000万円 | 0件 | 0 |
| 株式会社第一プロパレス | 大阪府 大阪市中央区 | - | 0件 | 0 |
| 株式会社大京 | 東京都 渋谷区 | 320億6329万円 | 59件 | 3 |
| 株式会社ダイナセル | 東京都 港区 | - | 0件 | 0 |
- ※掲載物件数:現在売り出し中の物件数を表示しております。

